ペブラスSX
ペブラスSXの特徴
- 従来のインパクトクラッシャよりも粒形判定 実積率を2~3%向上
- 特殊ダクト設置により、発塵が少ない
- 摩耗対策万全
標準機種と処理能力
| 呼び | 供給最大塊 寸法(mm) | ロータ周速 (m/s) | 電動機(kW) | 処理能力(t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 700SX | 20×30×35 | 60 | 90 | 57 |
| 75 | 44 | |||
| 55 | 27 | |||
| 70 | 90 | 38 | ||
| 75 | 28 | |||
| 900SX | 60 | 132 | 88 | |
| 125 | 82 | |||
| 110 | 69 | |||
| 70 | 132 | 60 | ||
| 125 | 55 | |||
| 110 | 45 | |||
| 1000SX | 25×35×45 | 60 | 220 | 128 |
| 200 | 111 | |||
| 190 | 102 | |||
| 70 | 220 | 80 | ||
| 200 | 67 | |||
| 1200SX | 60 | 315 | 188 | |
| 280 | 157 | |||
| 250 | 131 | |||
| 70 | 315> | 119 | ||
| 280 | 95 | |||
| 250 | 76 |
注記)
1. 原石の性状、水分等により変化します。
2. 処理能力は、かさ密度1.6t/m3の一般的な砂岩、安山岩を原料とした場合を示します。








