エクスコーンクラッシャ
エクスコーンクラッシャの特徴
- 堅牢な構造
- 主軸を支持する2軸受により大きな動力を支持します。
- 多種多様な破砕室
- あらゆる使用方法で満足いただける多種多様な破砕室をラインナップしております。
エクスコーンクラッシャの標準機種と処理能力
| 呼び | 供給原料 最大寸法 (mm) |
ピニオ ン軸 回転数 (rpm) |
電動機出力(kW) | エキセン トリック スロー (mm) |
破砕能力(mtph) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口セット(閉じ側)(mm) | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | |||||
| 122 | 13×18×25 | 1160 | 22 | 13 | 9 | 10 | 11.5 | ||||||||||||
| 222 | 13×18×25 | 15 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 19 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | |||||||||||||||
| 22 | 13 | 17 | 18.5 | ||||||||||||||||
| 322 | 40×60×80 | 15 | 5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 15 | 6.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | |||||||||||||
| 19 | 8 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | 9.5 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||
| 22 | 11 | 26 | 28 | ||||||||||||||||
| 22 | 13 | 32 | |||||||||||||||||
| 1½30 | 20×30×40 | 1000 | 37 | 13 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | ||||||||||
| 37 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||||||||||||||
| 330 | 40×60×80 | 22 | 6.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | |||||||||
| 30 | 9.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 37 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||
| 37 | 16 | 32 | 34 | 35 | 37 | ||||||||||||||
| 530 | 60×85×120 | 22 | 6.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 22 | 8 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 30 | 9.5 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||||
| 37 | 13 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||||
| 37 | 16 | 60 | 62 | ||||||||||||||||
| 236 | 25×35×50 | 1160 | 45 | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | |||||||
| 75 | 19 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 45 | |||||||||||
| 95 | 25 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 | 56 | ||||||||||||
| 95 | 29 | 47 | 50 | 52 | 57 | 62 | |||||||||||||
| 436 | 50×70×100 | 37 | 9.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | ||||||||
| 45 | 13 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | |||||||||||
| 55 | 16 | 42 | 43 | 45 | 46 | 50 | 52 | ||||||||||||
| 75 | 19 | 50 | 53 | 55 | 60 | 63 | |||||||||||||
| 75 | 22 | 60 | 63 | 68 | 73 | ||||||||||||||
| 95 | 25 | 70 | 78 | 84 | |||||||||||||||
| 95 | 29 | 85 | 95 | ||||||||||||||||
| 736 | 75×105×150 | 37 | 9.5 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | ||||||||
| 45 | 13 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 68 | ||||||||||||
| 55 | 16 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | |||||||||||||
| 75 | 19 | 88 | 92 | 97 | 104 | ||||||||||||||
| 75 | 22 | 112 | 114 | 122 | |||||||||||||||
| 95 | 25 | 126 | 140 | ||||||||||||||||
| 95 | 29 | 162 | |||||||||||||||||
| 345 | 40×60×80 | 985 | 95 | 19 | 33 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 55 | 60 | |||||||
| 110 | 25 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 74 | 82 | |||||||||||
| 130 | 32 | 69 | 73 | 77 | 84 | 95 | 105 | ||||||||||||
| 130 | 35 | 81 | 86 | 93 | 105 | 115 | |||||||||||||
| 645 | 75×105×150 | 75 | 16 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | ||||||||
| 95 | 19 | 77 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 90 | |||||||||||
| 95 | 22 | 92 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | ||||||||||||
| 110 | 25 | 108 | 113 | 115 | 119 | 123 | |||||||||||||
| 130 | 32 | 140 | 145 | 150 | 155 | ||||||||||||||
| 130 | 35 | 160 | 166 | 170 | |||||||||||||||
| 945 | 120×170×240 | 75 | 16 | 87 | 90 | 94 | 98 | 105 | 112 | 118 | |||||||||
| 95 | 19 | 113 | 116 | 121 | 128 | 136 | 142 | ||||||||||||
| 95 | 22 | 139 | 143 | 150 | 166 | 168 | |||||||||||||
| 110 | 25 | 166 | 175 | 183 | 190 | ||||||||||||||
| 110 | 29 | 198 | 208 | 216 | |||||||||||||||
| 130 | 32 | 220 | 232 | 240 | |||||||||||||||
| 130 | 35 | 256 | 266 | ||||||||||||||||
注記)
1.この能力表は、かさ比重1.6t/m³で、出口セット以下の細粒を含まない原料を連続供給した場合を示します。
2.呼びの最初の数字はクラッシャの供給口をインチで表し、2番目の数字はマントル径をインチで表しています。
3.( )で示された能力の出口セットを希望される場合は、ご相談下さい。







