クリプトロンプライム
クリプトロンプライムの特徴
- 1. 小粒径に最適
- 従来機種(クリプトロンエディ)と比べ、さらに高速回転化を達成。
- 2.高効率粉砕
- 従来機種に比べ、処理量が150~200%向上。

クリプトロンプライムの概略構造

標準機種と処理能力
| 型式 | KTR1 | KTR2 | KTR3 |
|---|---|---|---|
| 回転数(rpm) | 11,500 | 7,500 | 5,500 |
| 風量(m3/min) | 7 | 12 | 18 |
| 処理量比 | 1 | 2 | 4 |

クリプトロンプライムの概略構造

| 型式 | KTR1 | KTR2 | KTR3 |
|---|---|---|---|
| 回転数(rpm) | 11,500 | 7,500 | 5,500 |
| 風量(m3/min) | 7 | 12 | 18 |
| 処理量比 | 1 | 2 | 4 |
