Pebras SX
FEATURES
- Reflux-flow duct system leads dust spread desistance.
- Double arm lifting system performed leads shortened maintenance time.(option)
(Shell cover holder arm and rotor lifting arm)
SPECIFICATIONS
| NOMINAL SIZE | MAX FEED SIZE(mm) | ROTOR SPEED(m/s) | MOTOR POWER(kW) | CAPACITIES(t/h) |
|---|---|---|---|---|
| 700SX | 20×30×35 | 60 | 90 | 57 |
| 75 | 44 | |||
| 55 | 27 | |||
| 70 | 90 | 38 | ||
| 75 | 28 | |||
| 900SX | 60 | 132 | 88 | |
| 125 | 82 | |||
| 110 | 69 | |||
| 70 | 132 | 60 | ||
| 125 | 55 | |||
| 110 | 45 | |||
| 1000SX | 25×35×45 | 60 | 220 | 128 |
| 200 | 111 | |||
| 190 | 102 | |||
| 70 | 220 | 80 | ||
| 200 | 67 | |||
| 1200SX | 60 | 315 | 188 | |
| 280 | 157 | |||
| 250 | 131 | |||
| 70 | 315> | 119 | ||
| 280 | 95 | |||
| 250 | 76 |










