砕石・鉱山機器
スーパーサンダー

特長
- 偏平粒子優先で衝撃磨砕する製砂専用機
-
- 優れた粒形
- JIS規格の砕砂
- 省エネタイプ
- 高水分でも連続運転
- コンパクトで経済的
標準機種と処理能力
型式 | 電動機 出力×極数 (kW)×P |
処理能力(t/h) | ||
---|---|---|---|---|
原石粒度 | ||||
5~0mm | 20~0mm | 40~0mm | ||
KMC0702R | 15kW×4P | 8 | 6 | 4 |
KMC0705R | 30kW×4P | 20 | 15 | 10 |
KMC1005R | 45kW×6P | 35 | 25 | 17 |
KMC1010R | 75kW×6P | 60 | 45 | 30 |
KMC1310R | 110kW×6P | 90 | 75 | 50 |
KMC1610R | 150kW×8P | 130 | 100 | 70 |
KMC1615R | 220kW×8P | 200 | 150 | 110 |
注記)
1. 処理量は、原石の種類によって異なります。
2. 本表は安山岩程度の普通の山石を破砕した場合の数値です。