砕石・鉱山機器
ぺブラスRX-E

特長
- 従来のインパクトクラッシャよりも粒形判定 実積率を2~3%向上
- 特殊ダクト設置により、発塵が少ない
- 摩耗対策万全
標準機種と処理能力
呼び | 供給最大塊 寸法(mm) |
ロータ周速 (m/s) |
処理能力(t/h) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動機出力(kW) | |||||||||||||||||
45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 132 | 150 | 160 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | |||
900RX-E | 35×50×60 | 35 | 65 | 85 | 125 | 150 | 185 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 170 | |||||||||||
45 | 40 | 50 | 75 | 90 | 115 | 135 | 140 | ||||||||||
50 | 30 | 40 | 60 | 70 | 90 | 105 | 115 | ||||||||||
55 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 95 | ||||||||||
1200RX-E | 50×70×100 | 130 | 170 | 230 | 270 | 290 | 340 | 370 | 455 | 485 | 540 | 590 | |||||
40 | 120 | 165 | 200 | 215 | 255 | 280 | 345 | 370 | 415 | 480 | 545 | ||||||
45 | 125 | 150 | 165 | 195 | 215 | 270 | 290 | 325 | 380 | 435 | 490 | ||||||
50 | 110 | 120 | 145 | 160 | 205 | 220 | 255 | 300 | 345 | 395 | |||||||
55 | 110 | 120 | 160 | 170 | 195 | 235 | 275 | 320 |
20-05mm粒形改善効果(実例)
岩石名 | 原料粒度(mm) | 周速(m/s) | 粒形判定実績率(%) | |
---|---|---|---|---|
原料 | 製品(2005) | |||
岩英粗面岩 | 40-0 | 45 | 57.3 | 60.8 |
安山岩 | 30-0 | 45 | 57.4 | 60.5 |
玄武岩 | 40-0 | 45 | 57.9 | 61.1 |
注記)
1. 原石の性状、水分等により変化します。
2. 処理能力は、かさ密度1.6t/m3の一般的な砂岩、安山岩を原料とした場合を示します。