サイバスインペラー

サイバスインペラーの特徴

サイバスインペラー
大きな処理能力と衝撃破砕
破砕室のスペースが広いため、大きな処理能力を発揮します。また、衝撃破砕によって、少ない所要動力で、優れた粒形の製品を生み出します。
優れた保守・点検性
衝突板の裏・側面を目視でき、サイドライナの 全面をよく見えるようにした2段階式ケーシング 開閉方式を採用、日常のメンテナンス性を高めました。また、衝突板のサイドから作業が行なえるため、コッターの打ち込みなどが簡単です。
機械化による打撃板交換
従来、人力で行なっていた打撃板の反転・交換作業を、2段式油圧シリンダによる機械操作で可能にしました。ボタン操作と軽作業で打撃板の 交換作業が短時間で行なえます。
間隙調整時間の短縮
油圧シリンダによる衝突板間隙調整装置の採用 によって間隙調整時間を短縮しています。

標準機種と処理能力

型式 投入口
×
マントル径
(mm)
電動機
出力
(kw)
処理能力(t/h) 投入塊
出口間隙(閉じ側)(mm) 最大投入塊
(長さ×幅×厚み)
前処理機の条件(mm
10 13 15 18 20 22 25 28 30 35 40 ショークラッシャー
(oss)
グリズリ
バー
(平均目開き)
角目
ふるい
KC 2208Z 200×800 75 98 102 105 220×140×90 90 80 130
KM 1608Z 160×800 75 79 83 87 90 92 180×110×70 70 60 110
KM 1008Z 100×800 75 65 70 72 76 80 120×80×50 50 45 70
KF 0808Z 80×800 75 57 63 67 70 90×55×35 35 30 50
KC 2710Z 270×1,000 110 155 166 172 185 195 270×170×110 110 100 160
KM 2010Z 200×1,000 110 119 128 133 140 148 220×140×90 90 80 130
KM 1310Z 130×1,000 110 95 105 113 122 128 160×100×60 60 55 95
KF 1010Z 100×1,000 110 88 99 107 115 110×70×45 45 40 65
KC 3212Z 320×1,200 150 222 238 247 268 285 320×200×130 130 120 190
KM 2412Z 240×1,200 150 169 182 192 202 214 260×170×105 105 95 155
KM 1612Z 160×1,200 150 134 152 162 175 186 190×120×80 80 70 115
KF 1212Z 120×1,200 150 128 146 155 168 130×80×50 50 45 80
KC 3613Z 360×1,350 190 282 302 313 340 360 360×230×145 145 135 215
KM 2713Z 270×1,350 190 247 258 275 292 303 300×190×120 120 110 180
KM 1813Z 180×1,350 190 191 208 228 240 252 268 220×140×90 90 80 130
KF 1313Z 130×1,350 190 162 186 200 220 233 140×90×60 60 55 90
KC 4015Z 400×1,500 220 385 420 445 400×250×160 160 150 240
KM 3015Z 300×1,500 220 307 320 340 360 375 330×210×130 130 120> 200
KM 2015Z 200×1,500 220 257 285 300 315 332 240×150×95 95 85 145
KF 1515Z 150×1,500 220 230 250 277 292 165×105×65 65 60 100
KC 4516Z 450×1,650 270 465 506 540 440×280×175 175 165 260
KM 3316Z 330×1,650 270 372 385 412 438 455 360×230×145 145 135 210
KM 2216Z 220×1,650 270 310 342 362 380 405 260×170×105 105 95 155
KF 1716Z 170×1,650 270 280 300 330 352 175×110×70 70 60 100
KC 5018Z 500×1,800 330 550 600 640 480×300×190 190 180
KM 3618Z 360×1,800 330 440 460 490 520 540 400×250×160 160 150 240
KM 2418Z 240×1,800 330 370 408 430 452 480 290×180×115 115 105 175
KF 1818Z 180×1,800 330 330 360 397 420 200×125×80 80 70 120


「サイバスインペラー」パンフレット(PDF版)のダウンロード

「サイバスインペラー」パンフレット(PDF版)のダウンロード

[1.1MB]

「サイバスインペラー」に関するお問合せ・資料請求はこちら 受付時間:09:00~17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

営業部破砕機営業課
TEL:03-3230-7153 Fax:03-3230-7158

営業部産機営業一課(製鉄・セメント)
TEL:03-3230-7155 Fax:03-3230-7158

メールでのお問合せ