砕石・鉱山機器
ジャイレトリクラッシャ(GY型)

特長
- 長い経験と多くの実績
- 世界最大級の60-109型10台を含め、日本だけでなく世界各地の鉱山・砕石場に120台を超える納入実績があり、その性能と信頼性は多くのお客様から高い評価を得ています。
- 優れた性能と容易なメンテナンス
- 主軸は油圧機構で支えられ、出口セットの調整もボタン1つで容易かつ短時間で可能です。 万一破砕室に原料が充満した状態でクラッシャが停止した場合でも、一旦主軸を下げることで、容易に再起動が可能です。 また、バランスシリンダを装備しており、主軸のジャンピングによる機械の損傷を防ぎます。
- 輸送問題にも対応
- 輸送制限をクリアするため、分割数を増やして輸送時の分割形状を小さくした特殊設計にも対応。坑内設置における輸送用坑道サイズも小さくでき、土木工事費用を大幅に軽減できます。
Movie
処理能力
呼び | 供給口 寸法 (mm) |
原料 最大塊 (mm) |
エキセントリックスロー (mm) |
標準処理能力(mt/h) | 電動機 出力 (kW) |
Mass (t) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出口セット(O.S.S.=開き側 mm) | 出力 (kW) | 極数 (P) |
||||||||||||||||||
65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 | 190 | 200 | 215 | 230 | |||||||
30-55 | 760 × 2000 (1400) | 500× 700× 1000 (500) | 16 | 270 | 320 | 360 | 420 | 460 | 520 | 570 | 110 | 6 | 77.2 | |||||||
19 | (360) | 430 | 490 | 560 | 630 | 700 | 780 | 150 | 6 | |||||||||||
25 | (460) | (560) | 630 | 710 | 800 | 880 | 990 | 190 | 8 | |||||||||||
32 | (530) | (640) | (730) | 830 | 920 | 1020 | 1150 | 220 | 8 | |||||||||||
36-55 | 910 × 2300 (1400) | 600× 800× 1200 (600) | 19 | 520 | 590 | 660 | 740 | 150 | 6 | 81.3 | ||||||||||
25 | (660) | 760 | 840 | 940 | 190 | 8 | ||||||||||||||
32 | (760) | (870) | 970 | 1080 | 220 | 8 | ||||||||||||||
42-65 | 1070 × 2750 (1650) | 700× 950× 1400 (700) | 25 | 830 | 940 | 1050 | 1160 | 1360 | 1540 | 220 | 8 | 117.0 | ||||||||
32 | (970) | 1110 | 1230 | 1370 | 1600 | 1820 | 260 | 8 | ||||||||||||
38 | (1120) | (1270) | (1430) | 1580 | 1850 | 2100 | 300 | 8 | ||||||||||||
48-74 | 1220 × 3050 (1880) | 800× 1100× 1600 (800) | 25 | 1290 | 1400 | 1510 | 1620 | 1740 | 1890 | 2040 | 220 | 8 | 227.0 | |||||||
32 | (1750) | 1900 | 2060 | 2210 | 2370 | 2580 | 2790 | 300 | 8 | |||||||||||
35 | (1990) | (2160) | 2320 | 2510 | 2690 | 2930 | 3150 | 340 | 8 | |||||||||||
41 | (2160) | (2350) | (2530) | 2730 | 2930 | 3180 | 3430 | 370 | 8 | |||||||||||
54-74 | 1370 × 3350 (1880) | 900× 1200× 1800 (900) | 25 | 1360 | 1470 | 1600 | 1690 | 1820 | 1920 | 220 | 8 | 231.0 | ||||||||
32 | (1850) | 2020 | 2170 | 2310 | 2480 | 2620 | 300 | 8 | ||||||||||||
35 | (2100) | (2280) | 2460 | 2620 | 2880 | 2970 | 340 | 8 | ||||||||||||
41 | (2280) | (2480) | (2670) | 2860 | 3050 | 3230 | 370 | 8 | ||||||||||||
60-89 | 1520 × 3700 (2260) | 1000× 1350× 2000 (1000) | 25 | 1830 | 1960 | 2090 | 2270 | 2390 | 2520 | 2650 | 260 | 8 | 398.6 | |||||||
32 | (2110) | 2250 | 2410 | 2620 | 2760 | 2900 | 3050 | 300 | 8 | |||||||||||
35 | (2410) | (2560) | 2730 | 2970 | 3140 | 3290 | 3460 | 340 | 8 | |||||||||||
38 | (2620) | (2790) | (2970) | 3230 | 3400 | 3580 | 3770 | 370 | 8 | |||||||||||
45 | (3180) | (3390) | (3610) | (3930) | 4140 | 4350 | 4580 | 450 | 8 | |||||||||||
60-109 | 1520 × 3800 (2790) | 1000× 1350× 2000 (1000) | 出口セット(O.S.S. mm)→ | 180 | 190 | 200 | 215 | 230 | 240 | 255 | 265 | 280 | 290 | 305 | ||||||
25 | 2240 | 2370 | 2490 | 2690 | 2900 | 3090 | 3290 | 3490 | 3700 | 3920 | 4140 | 370 | 12/14 | 585.0 | ||||||
32 | (2700) | 2900 | 3050 | 3280 | 3510 | 3770 | 4000 | 4260 | 4490 | 4760 | 5040 | 470 | 12/14 | |||||||
38 | (3300) | (3570) | 3780 | 4070 | 4380 | 4690 | 4980 | 5290 | 5600 | 5940 | 6270 | 560 | 12/14 | |||||||
44 | (3920) | (4200) | (4410) | 4730 | 5080 | 5430 | 5800 | 6150 | 6500 | 6890 | 7280 | 650 | 12/14 | |||||||
51 | (4560) | (4900) | (5120) | 5460 | 5870 | 6270 | 6680 | 7080 | 7490 | 7940 | 8400 | 750 | 12/14 |
注記)
1.上記能力表は、かさ密度1.6t/m³で、石灰石程度の比較的破砕しやすい原石を破砕したした場合を示します。
2.実際の能力は、原石性状(圧縮強度、粒度など)、表土分の混入によって変動します。
3.( )で示された能力の出口セットを希望される場合は、ご相談下さい。
4.原石形状によっては、出口隙間は上記範囲で使用できない場合もあります。